|
•
Domov •
Analiza •
Vprašanja/odgovori •
|
| Smeh pomaga. | ||
![]() |
||
| " |
Zakaj sem vedno pod stresom??? |
|
| Slovenija ima danes 2.038.733 prebivalcev! | ||
| Od tega je okoli 500.000 upokojencev! | ||
| Ostane torej 1.538.733 prebivalcev ki morajo opravljati vsa dela! | ||
| Če odštejemo 1.000 000 otrok in učencev ter okoli 350 000 študentov | ||
| ostane 188.733 prebivalcev!!! | ||
| Tu je še realno 80.000 nezaposlenih in okoli 50.000 uslužbencev, | ||
| ki komaj kaj delajo. | ||
| Ostane torej 58.733 ljudi. | ||
| - 25.000 jih dela v vojski | ||
| - 33.731 jih je v zaporu | ||
| Torej ostaneta samo dva siromaka, ki morata opravljati vsa dela. | ||
| TI in JAZ . | ||
| In kaj ti delaš? Sediš za računalnikom, zajebavaš se in čitaš te gluposti ! | ||
| Torej ni čudno, da sem jaz edina oseba, ki kaj dela v tej državi! | " | |
| Imejte se lepo | ||
| Upošteval bom tudi vaše mnenje : | ||
| Napišite mi mnenje : zaposlitev@tmail.si | ||
| Lahko pa me tudi priporočate naprej : | ||
| Če pa boste naredili oboje, pa vas bom preseneto! | ||
Z dnem 04.02.2009 pa obstaja tudi druga možnost. Znatno lažja in produktivnejša. Prepričajte se sami na lastni koži - prošnjo vam napišem jaz. |
||
Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!
Hvala, da ste me obiskali - Sandi
Priporočam sorodne povezave :
• Domov • Blog • Analiza • Vprašanja/odgovori •
Realni rezultati popravila prošenj za delo - mesec November 08
Realni rezultati popravila prošenj za delo - mesec December 08
Realni rezultati popravila prošenj za delo - mesec Januar 09
