|
•
Domov •
Analiza •
Vprašanja/odgovori •
|
| Malo heca mora biti. | ||||
| " | Recimo, da ste pri svojem delu naredili zares neumno napako. | |||
| Če mislite, da je reakcija vaših nadrejenih odvisna od vrste in teže vaše napake, | ||||
| se zelo motite. Reakcija vaših nadrejenih je odvisna od višine vaše plače. | ||||
| Ta fenomen so raziskovali na Institutu za gospodarske vede. | ||||
| Prišli so do naslednjih spoznanj : | ||||
|
PLAČA
REAKCIJA EUR |
||||
| 1) 400 Neumni nesposobnež bo takoj odpuščen | ||||
| 2) 500 Grozno vas bodo nadrli, zaznamek v osebno mapo. | ||||
| 3) 600 Grozno vas bodo nadrli. | ||||
| 4) 700 Nadrli vas bodo. | ||||
| 5) 1000 Poziv, da naslednjič zadevo opravite nekoliko boljše. | ||||
| 6) 2000 Prošnja za opis novih metod dela | ||||
| 7) 3000 Nobene reakcije. Za vaše napake bodo odgovarjali sodelavci | ||||
| pod točko 1-4. | ||||
| 8) 4000 Priznanje zaradi nekonvencionalnih metod dela in | ||||
| odkrivanja novih perspektiv. | ||||
| 9) 5000 Vas način dela bo proglašen za novo smernico dela v podjetju, | ||||
| povabili vas bodo v upravni svet podjetja. | ||||
| Seveda se bo vaša plača povišala za najmanj 30%. | ||||
| 10) nad 6000 Vašo napako označijo za strateško odločitev | ||||
| Še kar bereš? | ||||
|
JA KOLK PA MAŠ PLAČE??? |
||||
| " | ||||
| Med vsemi zadevami, ki se sedaj dogajajo v gospodarstvu, | ||||
| se moremo malo tudi nasmejati! | ||||
| Razveselite in presenetite prijatelja : | ||||
| Napišite mi mnenje : zaposlitev@tmail.si | ||||
Držim pesti za vas in nikar ne pozabite na svoje sanje!
Hvala, da ste me obiskali - Sandi
Priporočam sorodne povezave :
• Domov • Blog • Analiza • Vprašanja/odgovori •
Realni rezultati popravila prošenj za delo - mesec November 08
Realni rezultati popravila prošenj za delo - mesec December 08
Realni rezultati popravila prošenj za delo - mesec Januar 09